我國成品油分省市進口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.zxxueli.com
原油經過一定的加工后,可生產出符合國家、行業或企業特定的質量標準的石油產品。石油也被稱為原油,是一種黑色較粘稠性的物質。原油經過加工,可以生產出 石油液化氣、石腦油、汽油、柴油、煤油、潤滑油等油料,副產品為石油焦、瀝青、燃料油等。日常所指的成品油包括汽油、柴油、煤油。
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 131.6 | 105724 | 119.5 | 157 | 830 | 610340 | 3.7 | 36.7 |
北京 | 11.5 | 9080 | 47.9 | 68.8 | 136.1 | 97762 | 8.1 | 41.5 |
天津 | 1 | 796 | -47.3 | -39.1 | 15.8 | 11266 | -11.9 | 10.5 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0.3 | 186 | -64 | -56.8 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - |
遼寧 | 0 | 1 | 409.2 | 609.8 | 1.6 | 1092 | -0.7 | 32.9 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 1 | - | - | 0 | 8 | - | - |
上海 | 34.4 | 26903 | 46.1 | 64.7 | 306.8 | 220254 | 29.4 | 62.7 |
江蘇 | 12.5 | 11098 | 423.8 | 433.4 | 42.6 | 39102 | 3 | 36.2 |
浙江 | 12.5 | 9751 | 1930.8 | 1708.4 | 28.1 | 22224 | 7.9 | 42.1 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | -0.1 |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 325 | -38.7 | -21.7 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0.7 | 611 | 66.2 | 94.1 | 4 | 3274 | -62.8 | -43.8 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 6 | - | - | 0 | 26 | 0 | 12.9 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 55 | 44301 | 148.2 | 207.9 | 267.8 | 195018 | -19.7 | 10.2 |
廣西 | 3.9 | 3138 | 240.8 | 298.5 | 25.7 | 19276 | 528.7 | 618.8 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 332 | 15.3 | 50.1 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0.1 | 39 | 745 | 661.9 | 0.3 | 189 | 48.2 | 95.4 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















