中國高技術產業總產值分行業統計表(2010年1-8月)
中國高技術產業總產值分行業統計表(2010年1-8月)
博思數據研究中心 www.zxxueli.com
高技術是對一般傳統技術而言的新興尖端技術。第二次世界大戰以來,由于現代科學技術高度分化和高度綜合的發展特點,產生了以電子信息技術、生物技術、新材料技術、新能源技術和航天技術為代表的高技術群。以高技術產品開發和生產為主導的產業,叫高技術產業。
單位:億元
稱 | 總產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 59,476.75 | 25.65 | 440,708.87 | 31.37 |
高技術產業合計 | 6,374.87 | 21.20 | 46,962.29 | 25.97 |
一、信息化學品制造 | 89.45 | 40.82 | 620.02 | 40.35 |
二、醫藥制造業 | 924.60 | 23.71 | 7,355.53 | 25.72 |
其中:化學藥品制造 | 456.61 | 20.97 | 3,727.88 | 21.87 |
中成藥制造 | 192.91 | 23.15 | 1,579.49 | 26.86 |
生物、生化制品的制造 | 107.40 | 25.28 | 820.60 | 33.68 |
三、航空航天器制造 | 116.00 | 24.15 | 906.86 | 20.19 |
1.飛機制造及修理 | 109.77 | 22.52 | 862.33 | 19.99 |
2.航天器制造 | 6.23 | 62.05 | 44.53 | 24.17 |
四、電子及通信設備制造業 | 3,059.21 | 19.42 | 22,181.16 | 26.91 |
1.通信設備制造 | 778.93 | 7.31 | 5,720.54 | 10.17 |
其中:通信傳輸設備制造 | 65.50 | 42.21 | 467.69 | 42.53 |
通信交換設備制造 | 223.79 | -0.76 | 1,677.64 | 3.01 |
通信終端設備制造 | 52.26 | 9.18 | 374.59 | 15.83 |
移動通信及終端設備制造 | 390.82 | 6.40 | 2,854.13 | 9.18 |
2.雷達及配套設備制造 | 15.17 | 34.59 | 115.72 | 33.86 |
3.廣播電視設備制造 | 49.98 | 39.51 | 330.94 | 39.14 |
4.電子器件制造 | 789.73 | 38.46 | 5,716.78 | 48.60 |
電子真空器件制造 | 41.37 | 25.92 | 310.54 | 33.79 |
半導體分立器件制造 | 67.85 | 41.40 | 458.04 | 42.86 |
集成電路制造 | 208.77 | 29.06 | 1,697.20 | 46.46 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 471.74 | 43.93 | 3,250.99 | 52.24 |
5.電子元件制造 | 908.76 | 21.66 | 6,577.55 | 28.54 |
6.家用視聽設備制造 | 382.64 | 4.52 | 2,730.70 | 20.68 |
7.其他電子設備制造 | 134.00 | 27.14 | 988.94 | 34.75 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 1,700.08 | 19.42 | 12,420.38 | 23.42 |
1.電子計算機整機制造 | 837.00 | 2.11 | 6,497.69 | 8.60 |
2.計算機網絡設備制造 | 39.42 | 10.37 | 275.86 | 19.12 |
3.電子計算機外部設備制造 | 749.43 | 46.54 | 5,114.90 | 49.39 |
4.辦公設備制造 | 74.23 | 30.74 | 531.93 | 25.23 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 478.19 | 31.01 | 3,431.60 | 29.33 |
1.醫療設備及器械制造 | 99.81 | 22.68 | 718.98 | 22.63 |
2.儀器儀表制造 | 378.38 | 33.40 | 2,712.63 | 31.23 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 7.34 | 44.82 | 46.74 | 15.75 |
數據來源:高技術產業司

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















