中國鋼坯出口分國別(地區)量值表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.zxxueli.com
鋼坯是煉鋼爐煉成的鋼水經過鑄造后得到的產品。鋼坯從制造工藝上主要可分為兩種:模鑄坯和連鑄坯,目前模鑄工藝已基本淘汰。
單位:萬噸,萬美元
| 當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
鋼坯 | 0.01 | 16.39 | 14.2 | 8130.41 | 4.32 | 2234.41 | 229.06 | 263.87 |
越南 | 0 | 0 | 7.73 | 4202.09 | 0.48 | 189.79 | 1516.17 | 2114.11 |
伊朗 | 0 | 0 | 3.87 | 2399.21 | 0 | 0 |
|
|
臺灣省 | 0 | 0.26 | 1.23 | 694.82 | 0.87 | 624.81 | 41.64 | 11.21 |
香港 | 0 | 0 | 0.92 | 451.29 | 0 | 1.18 | 28781006 | 38216.21 |
韓國 | 0 | 4.75 | 0.24 | 119.56 | 0.8 | 494.07 | -70.35 | -75.8 |
馬宋西亞 | 0 | 0.19 | 0.1 | 46.09 | 0 | 0.02 | 1620950.8 | 230366 |
泰國 | 0 | 0 | 0.04 | 38.67 | 2.13 | 869.1 | -98.22 | -95.55 |
日本 | 0.01 | 9.48 | 0.03 | 67.59 | 0 | 3.32 | 869.65 | 1938.3 |
新加坡 | 0 | 0.5 | 0.03 | 41.87 | 0 | 0.13 | 32958.81 | 32106.69 |
歐盟27國 | 0 | 0.5 | 0.01 | 19.03 | 0.04 | 41.95 | -63.52 | -54.64 |
歐盟15國 | 0 | 0.5 | 0.01 | 12.08 | 0.03 | 36.56 | -83.11 | -66.96 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 6.94 | 0 | 3.74 | 61.98 | 85.78 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 3 | 39.84 | 812.8 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 |
|
|
比利時 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 4.16 | 117.17 | 50.96 |
美國 | 0 | 0.24 | 0 | 3.96 | 0 | 1.84 | -53.91 | 115.54 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 |
|
|
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |
|
|
澳大利亞 | 0 | 0.42 | 0 | 1.11 | 0 | 0.08 | 221.36 | 1221.38 |
剛果 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
|
|
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















