中國碳化鈣(電石)產量分省市數據統計分析(2013年上半年)
2013-08-15 8條評論
導讀: 內容選自博思數據發布的《2013-2017年中國電石市場監測及投資前景研究報告》
地區
企業數
(個)
碳化鈣(電石)(折300升/千克)(噸)
6月
1-6月累計
本月
去年同月
同比±%
本月累計
去年累計
同比±%
全國
311
1878303
1767352
6.3
10882718
9853485
10.4
北京
0
0
0
—
0
0
—
內容選自博思數據發布的《2013-2017年中國電石市場監測及投資前景研究報告》
地區 | 企業數 (個) | 碳化鈣(電石)(折300升/千克)(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 311 | 1878303 | 1767352 | 6.3 | 10882718 | 9853485 | 10.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 3 | 2 | 50 | 22 | 17 | 26.5 |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 12 | 29165 | 34508 | -15.5 | 116286 | 206890 | -43.8 |
內蒙古 | 90 | 580797 | 451702 | 28.6 | 3425145 | 2828373 | 21.1 |
遼寧 | 3 | 0 | 11667 | — | 43828 | 61080 | -28.2 |
吉林 | 1 | 0 | 639 | — | 1672 | 785 | 113.1 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
浙江 | 3 | 7410 | 4230 | 75.2 | 49058 | 25781 | 90.3 |
安徽 | 1 | 4276 | 624 | 585.3 | 58245 | 624 | 9234.1 |
福建 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 6364 | — |
江西 | 3 | 5087 | 3026 | 68.1 | 19807 | 21773 | -9 |
山東 | 5 | 3127 | 5450 | -42.6 | 27035 | 28898 | -6.4 |
河南 | 23 | 118128 | 107750 | 9.6 | 616588 | 594571 | 3.7 |
湖北 | 10 | 57812 | 90126 | -35.9 | 405145 | 568397 | -28.7 |
湖南 | 3 | 14323 | 26184 | -45.3 | 94668 | 104087 | -9 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
廣西 | 3 | 14751 | 26375 | -44.1 | 28108 | 93829 | -70 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重慶 | 1 | 2055 | 1761 | 16.7 | 9551 | 7519 | 27 |
四川 | 14 | 80827 | 56010 | 44.3 | 468885 | 380840 | 23.1 |
貴州 | 11 | 18488 | 37071 | -50.1 | 124722 | 210241 | -40.7 |
云南 | 13 | 46835 | 70674 | -33.7 | 234373 | 258827 | -9.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 49 | 151735 | 147946 | 2.6 | 825415 | 770382 | 7.1 |
甘肅 | 15 | 112993 | 140619 | -19.6 | 628564 | 617478 | 1.8 |
青海 | 3 | 7242 | 12643 | -42.7 | 53890 | 66836 | -19.4 |
寧夏 | 33 | 260315 | 262384 | -0.8 | 1575878 | 1449941 | 8.7 |
新疆 | 13 | 362934 | 275960 | 31.5 | 2075834 | 1549952 | 33.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.zxxueli.com】
中國碳化鈣市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















