2022年中國基本型乘用車(轎車)產量月度統計表【圖表】期末累計達1046.8萬輛
2023-04-18 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2023-2029年中國小排量轎車市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國基本型乘用車(轎車)產量累計值達1046.8萬輛,期末總額比上年累計增長6.7%。
轎車(saloon car)是指用于載送人員及其隨身物品,且座位布置在兩軸之間的汽車。一般轎車強調的是舒適性,以乘員為中心。而且是從經濟性考慮出發,選擇馬力適中、排量小、耗油量小的發動機。
在中國內地的行駛證管理方面,轎車特指區別于貨車、皮卡、SUV、大巴和中巴的小型汽車,俗稱為“小轎車”。在香港,轎車又稱私家車,是最為常用的交通工具,用于載人及行李。包括駕駛者在內,座位數最多不超過9個,它又以不同的類型所劃分。
按照中國內地標準劃分為:微型轎車(排量為1L以下)、普通級轎車(排量為1.0~1.6L)、中級轎車(排量為1.6~2.5L)、中高級轎車(排量為2.5~4.0L)和高級轎車(排量為4L以上)。

未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2023-2029年中國小排量轎車市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國基本型乘用車(轎車)產量累計值達1046.8萬輛,期末總額比上年累計增長6.7%。
| 指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 基本型乘用車(轎車)產量當期值(萬輛) | 97.3 | 92.8 | 97.5 | 106.8 | 94.9 | 96.2 |
| 基本型乘用車(轎車)產量累計值(萬輛) | 1046.8 | 949.9 | 862.6 | 765.1 | 658.3 | 563.3 |
| 基本型乘用車(轎車)產量同比增長(%) | -15.5 | -7.4 | 10 | 29 | 33.1 | 34.7 |
| 基本型乘用車(轎車)產量累計增長(%) | 6.7 | 9.4 | 12.3 | 12.6 | 9.9 | 6.8 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.zxxueli.com】 | 數據來源:博思數據整理 | |||||

據博思數據發布的基本型乘用車(轎車)市場分析報告中,2022年全國各省市汽車投資數據統計如下:
| 地區 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 北京市 | 6.47 | 8.93 | 7.75 | 7.96 | 8.04 | 8.74 |
| 天津市 | 3.7 | 5.37 | 6.4 | 6.26 | 5.74 | 5.48 |
| 河北省 | 7.2 | 5.69 | 7.73 | 7.81 | 7.3 | 8.3 |
| 山西省 | 1.47 | 1.72 | 1.6 | 1.61 | 1.37 | 1.44 |
| 內蒙古自治區 | 0.56 | 0.47 | 0.33 | 0.5 | 0.62 | 0.91 |
| 遼寧省 | 7.29 | 7.78 | 5.89 | 8.93 | 8.29 | 5.48 |
| 吉林省 | 17.15 | 18.26 | 20.03 | 24.18 | 19.92 | 20.89 |
| 黑龍江省 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 0.19 | 0.61 | 0.57 |
| 上海市 | 28.13 | 33.55 | 28.76 | 30.82 | 30.43 | 25.57 |
| 江蘇省 | 10.48 | 9.08 | 9.57 | 8.84 | 8.48 | 9.2 |
| 浙江省 | 13.74 | 14.8 | 13.43 | 12.57 | 10.62 | 8.87 |
| 安徽省 | 13.8 | 16.16 | 14.55 | 16.37 | 18.04 | 17.78 |
| 福建省 | 2.84 | 2.99 | 4.46 | 3 | 2.61 | 3.11 |
| 江西省 | 4.37 | 4.59 | 4.65 | 3.7 | 3.35 | 3.29 |
| 山東省 | 9.65 | 7.81 | 9.74 | 10.55 | 9.12 | 9.71 |
| 河南省 | 4.96 | 3.7 | 5.67 | 6.47 | 5.74 | 5.5 |
| 湖北省 | 15.84 | 13.75 | 14.44 | 17.55 | 15.79 | 16.46 |
| 湖南省 | 2.45 | 2.22 | 2.82 | 3.14 | 2.18 | 1.74 |
| 廣東省 | 32.82 | 34.9 | 38.72 | 43.29 | 39.14 | 39.06 |
| 廣西壯族自治區 | 18.47 | 12.98 | 15.82 | 19.86 | 17.44 | 16.42 |
| 海南省 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.28 |
| 重慶市 | 20.64 | 12.83 | 21.49 | 21.69 | 10.77 | 17.71 |
| 四川省 | 7.6 | 5.69 | 5.63 | 7.05 | 5.52 | 6.35 |
| 貴州省 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.25 | 0.59 | 0.46 |
| 云南省 | 0.46 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.14 |
| 陜西省 | 16.59 | 17.11 | 14.55 | 12.86 | 10.48 | 10.89 |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
中國轎車市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















